id string | language string | text string | duration float64 | source_file string | audio audio |
|---|---|---|---|---|---|
Akuapem_Twi_twi_00000001 | Akuapem_Twi | 1 BERESOSƐM 1. | 5.96 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000002 | Akuapem_Twi | Efi Adam So Kosi Noa Mma So. | 1.48 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000003 | Akuapem_Twi | Adam asefo yɛ Set, Enos. | 2.28 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000004 | Akuapem_Twi | Kenan, Mahalalel, Yared. | 2.76 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000005 | Akuapem_Twi | Henok, Metusela, Lamek. | 2.5 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000006 | Akuapem_Twi | Noa mma ne, Sem, Ham, ne Yafet. | 3.36 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000007 | Akuapem_Twi | Yafet Asefo. | 0.66 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000008 | Akuapem_Twi | Na Yafet asefo ne Gomer, Magog, Media, Yawan, Tubal, Mesek ne Tiras. | 8.02 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000009 | Akuapem_Twi | Na Gomer asefo ne Askenas, Rifat ne Togarma. | 3.1 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000010 | Akuapem_Twi | Na Yawan asefo ne Elisa, Tarsis, Kitim ne Rodanim. | 4.44 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000011 | Akuapem_Twi | Ham Asefo. | 0.54 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000012 | Akuapem_Twi | Na Ham asefo ne Kus, Misraim, Put ne Kanaan. | 4.16 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000013 | Akuapem_Twi | Na Kus asefo ne Seba, Hawila, Sabta, Raama ne Sabteka. | 5.06 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000014 | Akuapem_Twi | Na Raama asefo yɛ Saba ne Dedan. | 1.82 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000015 | Akuapem_Twi | Kus woo Nimrod. | 0.88 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000016 | Akuapem_Twi | Na Nimrod bɛyɛɛ ɔkofo kɛse wɔ asase so. | 1.86 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000017 | Akuapem_Twi | Na Misraim woo. | 0.72 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000018 | Akuapem_Twi | Ludfo, Anamfo, Lehabfo, Naftuhfo, Patrusfo, Kasluhfo ne Kaftorfo a wɔn ase na Filistifo fi. | 8.9 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000019 | Akuapem_Twi | Na Kanaan woo nʼabakan. | 1.14 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000020 | Akuapem_Twi | Sidon ne Het, Yebusifo, Amorifo, Girgasifo, Hewifo, Arkifo, Sinifo, Arwadfo, Semarifo ne Hamatifo tete agya. | 12.8 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000021 | Akuapem_Twi | Sem Asefo. | 0.56 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000022 | Akuapem_Twi | Na Sem asefo yɛ Elam, Asur, Arfaksad, Lud ne Aram. | 4.78 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000023 | Akuapem_Twi | Aram asefo ne Us, Hul, Geter ne Mas. | 3.28 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000024 | Akuapem_Twi | Na Arfaksad woo Sela na Sela woo Eber. | 2.18 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000025 | Akuapem_Twi | Eber woo mmabarima baanu. | 1.02 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000026 | Akuapem_Twi | Wɔtoo ɔbaako din Peleg a ase kyerɛ Nkyekyɛmu, efisɛ nʼawobere mu na kasa ahorow nti, nnipa a wɔwɔ asase so mu kyekyɛe ma wɔhwetee. | 7.36 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000027 | Akuapem_Twi | Na wɔtoo ne nua a ɔka ne ho no din Yoktan. | 2 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000028 | Akuapem_Twi | Yoktan woo Almodada, Selef, Hasarmawet, Yera, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Hawila ne Yobab. | 14.16 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000029 | Akuapem_Twi | Eyinom nyinaa yɛ Yoktan asefo. | 1.28 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000030 | Akuapem_Twi | Ɛno nti, eyi ne anato a efi Sem: Arfaksad, Selah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Tera, ne Abram a akyiri no, wɔfrɛɛ no Abraham no. | 13.44 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000031 | Akuapem_Twi | Abraham Asefo. | 0.7 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000032 | Akuapem_Twi | Abraham mmabarima yɛ Isak ne Ismael. | 1.72 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000033 | Akuapem_Twi | Na Ismael mmabarima nso ne. | 1.04 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000034 | Akuapem_Twi | Nebaiot a ɔyɛ nʼabakan, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis ne Kedema. | 13.28 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000035 | Akuapem_Twi | Eyinom ne Ismael mmabarima. | 1.2 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000036 | Akuapem_Twi | Na Abraham mpena Ketura mmabarima ne Simran, Yoksan, Medan, Midian, Yisbak ne Sua. | 7.34 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000037 | Akuapem_Twi | Na Yoksan asefo yɛ Seba ne Dedan. | 1.82 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000038 | Akuapem_Twi | Midian woo Efa, Efer, Henok, Abida ne Eldaa. | 4.78 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000039 | Akuapem_Twi | Eyinom nyinaa yɛ Ketura asefo. | 1.2 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000040 | Akuapem_Twi | Isak Asefo. | 0.6 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000041 | Akuapem_Twi | Abraham woo Isak. | 0.92 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000042 | Akuapem_Twi | Isak mmabarima yɛ Esau ne Israel. | 1.82 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000043 | Akuapem_Twi | Esau Asefo. | 0.62 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000044 | Akuapem_Twi | Na Esau mmabarima yɛ Elifas, Reuel, Yeus, Yalam ne Kora. | 4.84 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000045 | Akuapem_Twi | Na Elifas mmabarima yɛ Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna ne Amalek. | 6.86 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000046 | Akuapem_Twi | Na Reuel mmabarima yɛ Nahat, Serah, Sama ne Misa. | 3.56 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000047 | Akuapem_Twi | Edomfo Abɔse. | 0.78 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000048 | Akuapem_Twi | Na Seir mmabarima yɛ Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser ne Disan. | 7.2 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000049 | Akuapem_Twi | Na Lotan mmabarima yɛ Hori ne Homam. | 1.8 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000050 | Akuapem_Twi | Na Lotan nuabea din de Timna. | 1.62 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000051 | Akuapem_Twi | Na Sobal mmabarima yɛ Alian, Manahat, Ebal, Sefi ne Onam. | 5.16 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000052 | Akuapem_Twi | Sibeon mmabarima yɛ Aya ne Ana. | 1.62 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000053 | Akuapem_Twi | Na Ana babarima yɛ Dison. | 1.24 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000054 | Akuapem_Twi | Na Dison mma yɛ Hemdan, Esban, Yitran ne Keran. | 3.46 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000055 | Akuapem_Twi | Na Eser mmabarima yɛ Bilhan, Saawan ne Akan. | 2.74 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000056 | Akuapem_Twi | Na Disan mmabarima yɛ Us ne Aran. | 1.7 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000057 | Akuapem_Twi | Edom Sodifo. | 0.7 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000058 | Akuapem_Twi | Eyinom ne ahemfo a wodii Edom so ansa na Israelfo renya ahemfo: Beor babarima Bela, a ɔtenaa kuropɔn Dinhaba so dii hene. | 6.86 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000059 | Akuapem_Twi | Na Bela wui no, Serah babarima Yobab a ofi Bosra bedii nʼade sɛ ɔhene. | 4.26 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000060 | Akuapem_Twi | Na Yobab wui no, Husam a ofi Teman asase so bedii nʼade sɛ ɔhene. | 3.58 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000061 | Akuapem_Twi | Husam wu akyi no, Hadad a ɔyɛ Bedad babarima a okodii Midian so nkonim wɔ Moab asase so no na odii nʼade sɛ ɔhempɔn. | 6.76 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000062 | Akuapem_Twi | Wɔtoo nʼahenkurow no din Hawit. | 1.28 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000063 | Akuapem_Twi | Hadad wui no, Samla a ofi Masreka kuropɔn mu bɛyɛɛ ɔhene. | 3.5 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000064 | Akuapem_Twi | Samla wui no, Saulo a ofi Rehobot a ɛda asu Eufrate ho no bedii hene. | 4.68 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000065 | Akuapem_Twi | Na Saulo wui no, Akbor babarima Baal-Hanan bedii hene. | 3.72 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000066 | Akuapem_Twi | Baal-Hanan wui no, Hadad tenaa kuropɔn Pai mu dii hene. | 3.52 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000067 | Akuapem_Twi | Na ne yere a wɔfrɛ no Mehetabel no yɛ Matred babea ne Me-Sahab nso nena. | 4.98 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000068 | Akuapem_Twi | Na Hadad nso wui. | 0.8 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000069 | Akuapem_Twi | Na Edom mmusua no ntuanofo ne. | 1.48 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000070 | Akuapem_Twi | Timna, Alia, Yetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibsar, Magdiel ne Iram. | 10.74 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000071 | Akuapem_Twi | Eyinom na na wɔyɛ Edom mmusua ntuanofo. | 4.12 | 1CH.1.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000072 | Akuapem_Twi | 1 BERESOSƐM 10. | 4.94 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000073 | Akuapem_Twi | Ɔhene Saulo Wu. | 0.68 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000074 | Akuapem_Twi | Afei, Filistifo no bɛtow hyɛɛ Israel so, maa Israelfo no guanee. | 3.32 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000075 | Akuapem_Twi | Wokunkum wɔn mu pii wɔ bepɔw Gilboa so. | 1.86 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000076 | Akuapem_Twi | Filistifo no kaa Saulo ne ne mmabarima hyɛe. | 1.84 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000077 | Akuapem_Twi | Wokunkum wɔn mu baasa a wɔne Yonatan, Abinadab ne Malki-Sua. | 3.7 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000078 | Akuapem_Twi | Ɔko no ano yɛɛ den twaa Saulo ho hyiae, maa Filistifo agyantowfo no nyaa Saulo piraa no yiye. | 4.96 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000079 | Akuapem_Twi | Saulo fi apinisi mu ka kyerɛɛ nʼakodekurafo no se, “Twe wʼafoa, fa wɔ me kum me na Filistifo abosonsomfo yi ammɛto me, angu mʼanim ase. | 7.38 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000080 | Akuapem_Twi | Nanso na nʼakodekurafo no suro nti, wanyɛ saa. | 2.2 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000081 | Akuapem_Twi | Enti Saulo twee ɔno ara nʼafoa, de kum ne ho. | 2.04 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000082 | Akuapem_Twi | Bere a nʼakodekurafo no huu sɛ Saulo awu no, ɔno nso de nʼafoa kum ne ho. | 3.98 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000083 | Akuapem_Twi | Ɛno nti, Saulo ne ne mma mmarima baasa no wuwuu hɔ ara, maa nʼahenni nnidiso no baa awiei. | 5.64 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000084 | Akuapem_Twi | Bere a Israelfo a wɔwɔ Yesreel bon no mu no huu sɛ wɔadi wɔn asraafo no so, na Saulo ne ne mmabarima baasa no awuwu no, woguan gyaa wɔn nkurow hɔ. | 7.94 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000085 | Akuapem_Twi | Ɛno nti, Filistifo no kɔfaa wɔn nkurow no. | 2.62 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000086 | Akuapem_Twi | Ade kyee a Filistifo no kɔɔ sɛ wɔrekoyiyi atɔfo no ho nneɛma no, wohuu sɛ Saulo ne ne mmabarima no amu gugu bepɔw Gilboa so. | 6.44 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000087 | Akuapem_Twi | Enti woyiyii Saulo akode fii ne ho, twaa ne ti. | 2.2 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000088 | Akuapem_Twi | Afei wɔbɔɔ Saulo wu no ho dawuru maa wɔn ahoni ne nnipa a wɔwɔ Filistia nyinaa tee. | 4.44 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000089 | Akuapem_Twi | Wɔde nʼakode no guu wɔn anyame no abosonnan mu, na wɔkyekyeree ne ti no fam Dagon asɔredan no fasu ho. | 5.42 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000090 | Akuapem_Twi | Nanso Yabes Gileadfo tee nea Filistifo ayɛ Saulo no, wɔn akofo kɔfaa Saulo ne ne mmabarima baasa no amu baa Yabes. | 6.38 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000091 | Akuapem_Twi | Na wosiee wɔn amu wɔ odum dua bi a ɛwɔ Yabes ase, na wodii mmuada nnanson. | 4.22 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000092 | Akuapem_Twi | Na Saulo wui, efisɛ wanni Awurade nokware. | 2.6 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000093 | Akuapem_Twi | Wanni Awurade ahyɛde so, na mpo, ɔkɔɔ asamanfrɛ wɔ bere a anka ɛsɛ sɛ obisa Awurade nkyɛn akwankyerɛ. | 5.7 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000094 | Akuapem_Twi | Ɛno nti, Awurade kum no, de nʼahenni hyɛɛ Yisai babarima Dawid nsa. | 5.78 | 1CH.10.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000095 | Akuapem_Twi | 1 BERESOSƐM 11. | 4.38 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000096 | Akuapem_Twi | Dawid Di Israel Nyinaa So Hene. | 1.32 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000097 | Akuapem_Twi | Na Israel nyinaa kɔɔ Dawid nkyɛn wɔ Hebron kɔka kyerɛɛ no se, “Yɛn nyinaa yɛ wʼabusuafo. | 4.14 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000098 | Akuapem_Twi | Mmere tenten bi a atwa mu, mpo bere a Saulo di yɛn so hene no, na wone obi a nokware na wudi Israel anim. | 5.94 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000099 | Akuapem_Twi | Na Awurade, wo Nyankopɔn, aka kyerɛ wo se, ‘Wobɛyɛ oguanhwɛfo ama me nkurɔfo Israel. | 4.06 | 1CH.11.1631 | |
Akuapem_Twi_twi_00000100 | Akuapem_Twi | Wobɛyɛ wɔn sodifo! | 0.84 | 1CH.11.1631 |
End of preview. Expand in Data Studio
This dataset is shared under CC BY-NC 4.0, which means you are free to use, share, and adapt it for non-commercial research and educational purposes with attribution. You can read the full license at https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
Language Statistics
| Language | Subset | Segments | Duration |
|---|---|---|---|
| Akuapem_Twi | Akuapem_Twi_twi |
52,650 | 63.25h |
| Anyin | Anyin_any |
5,568 | 13.24h |
| Asante_Twi | Asante_Twi_twi |
143,383 | 200.02h |
| Avatime | Avatime_avn |
9,956 | 21.62h |
| Bassar_Ntcham | Bassar_Ntcham_bud |
56,096 | 76.90h |
| Bimoba | Bimoba_bim |
38,169 | 91.20h |
| Birifor_Southern | Birifor_Southern_biv |
7,942 | 17.29h |
| Bissa | Bissa_bib |
8,799 | 18.36h |
| Buli | Buli_bwu |
39,605 | 85.57h |
| Chumburung | Chumburung_ncu |
6,423 | 17.59h |
| Dagaare | Dagaare_dga |
7,369 | 15.14h |
| Dagbani | Dagbani_dag |
46,526 | 73.06h |
| Dangme | Dangme_ada |
8,283 | 17.34h |
| Deg | Deg_mzw |
73,947 | 74.97h |
| Ewe | Ewe_ewe |
108,240 | 160.87h |
| Fante | Fante_fat |
60,933 | 122.03h |
| Fulfulde_Maasina | Fulfulde_Maasina_ffm |
11,895 | 17.61h |
| Gikyode | Gikyode_acd |
9,377 | 29.57h |
| Gonja | Gonja_gjn |
53,590 | 86.28h |
| Hausa | Hausa_hau |
92,082 | 152.77h |
| Kabiye | Kabiye_kbp |
12,302 | 17.63h |
| Kasem | Kasem_xsm |
74,077 | 97.77h |
| Konkomba | Konkomba_xon |
50,337 | 81.21h |
| Konni | Konni_kma |
1,378 | 3.44h |
| Kusaal | Kusaal_kus |
48,590 | 72.51h |
| Lelemi | Lelemi_lef |
59,914 | 94.16h |
| Mampruli | Mampruli_maw |
8,961 | 23.72h |
| Nawuri | Nawuri_naw |
10,495 | 20.36h |
| Ninkare | Ninkare_gur |
17,149 | 33.88h |
| Nkonya | Nkonya_nko |
13,878 | 18.42h |
| Ntrubo | Ntrubo_ntr |
11,660 | 18.80h |
| Nzema | Nzema_nzi |
9,617 | 16.94h |
| Paasaal | Paasaal_sig |
8,384 | 24.75h |
| Sehwi | Sehwi_sfw |
46,878 | 73.23h |
| Sekpele | Sekpele_lip |
8,834 | 27.25h |
| Selee | Selee_snw |
8,859 | 26.17h |
| Sisaala_Tumulung | Sisaala_Tumulung_sil |
47,096 | 81.69h |
| Siwu | Siwu_akp |
11,837 | 19.00h |
| Tampulma | Tampulma_tpm |
8,908 | 22.36h |
| Tem | Tem_kdh |
11,482 | 23.95h |
| Tuwuli | Tuwuli_bov |
10,838 | 18.49h |
| Vagla | Vagla_vag |
67,734 | 76.48h |
Total dataset: 2246.89 hours
- Downloads last month
- 1,909