assetTypeNumber large_string | assetNumber large_string | reportingPeriodBeginningDate large_string | reportingPeriodEndingDate large_string | originatorName large_string | originationDate large_string | originalLoanAmount large_string | originalLoanTerm large_string | loanMaturityDate large_string | originalInterestRatePercentage large_string | interestCalculationTypeCode large_string | originalInterestRateTypeCode large_string | originalInterestOnlyTermNumber large_string | originalFirstPaymentDate large_string | underwritingIndicator large_string | gracePeriodNumber large_string | paymentTypeCode large_string | subvented large_string | vehicleManufacturerName large_string | vehicleModelName large_string | vehicleNewUsedCode large_string | vehicleModelYear large_string | vehicleTypeCode large_string | vehicleValueAmount large_string | vehicleValueSourceCode large_string | obligorCreditScoreType large_string | obligorCreditScore large_string | obligorIncomeVerificationLevelCode large_string | obligorEmploymentVerificationCode large_string | coObligorIndicator large_string | paymentToIncomePercentage large_string | obligorGeographicLocation large_string | assetAddedIndicator large_string | remainingTermToMaturityNumber large_string | reportingPeriodModificationIndicator large_string | servicingAdvanceMethodCode large_string | reportingPeriodBeginningLoanBalanceAmount large_string | nextReportingPeriodPaymentAmountDue large_string | reportingPeriodInterestRatePercentage large_string | nextInterestRatePercentage large_string | servicingFeePercentage large_string | otherAssessedUncollectedServicerFeeAmount large_string | scheduledInterestAmount large_string | scheduledPrincipalAmount large_string | otherPrincipalAdjustmentAmount large_string | reportingPeriodActualEndBalanceAmount large_string | reportingPeriodScheduledPaymentAmount large_string | totalActualAmountPaid large_string | actualInterestCollectedAmount large_string | actualPrincipalCollectedAmount large_string | actualOtherCollectedAmount large_string | servicerAdvancedAmount large_string | interestPaidThroughDate large_string | currentDelinquencyStatus large_string | primaryLoanServicerName large_string | assetSubjectDemandIndicator large_string | chargedoffPrincipalAmount large_string | paymentExtendedNumber large_string | repossessedIndicator large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONA | 4948484957525154575457521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 11048.06000000 | 55 | 05/2023 | 0.09830000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | FORD | E SERIES VAN | 2 | 2013 | 98 | 10600.00000000 | 98 | FICO | 738 | 2 | 2 | false | 4.64000000 | FL | false | 46 | false | 1 | 9899.43000000 | 255.02000000 | 0.09830000 | 0.09830000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 79.98000000 | 175.04000000 | 0.00000000 | 9724.39000000 | 255.02000000 | 255.02000000 | 79.98000000 | 175.04000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-25-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484949534855575457521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 26459.43000000 | 61 | 11/2023 | 0.02900000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | COROLLA | 1 | 2019 | 1 | 21555.77000000 | 1 | FICO | 756 | 2 | 2 | false | 7.54000000 | CA | false | 52 | false | 1 | 24027.36000000 | 949.68000000 | 0.02900000 | 0.02900000 | 0.01000000 | 23.74000000 | 57.27000000 | 892.41000000 | 0.00000000 | 23609.79000000 | 973.42000000 | 474.84000000 | 57.27000000 | 417.57000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-03-2019 | 7 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484950495455575457521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 36571.85000000 | 64 | 02/2024 | 0.02990000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | CHEVROLE | CORVETTE | 1 | 2019 | 1 | 71244.95000000 | 1 | FICO | 782 | 2 | 2 | false | 7.55000000 | FL | false | 55 | false | 1 | 32823.08000000 | 628.75000000 | 0.02990000 | 0.02990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 80.66000000 | 548.09000000 | 0.00000000 | 32272.31000000 | 628.75000000 | 628.75000000 | 77.98000000 | 550.77000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-27-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484957565356575457521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 22311.73000000 | 60 | 11/2023 | 0.06370000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 1 | 2 | 0 | JEEP | CHEROKEE | 2 | 2013 | 3 | 18225.00000000 | 98 | FICO | 733 | 2 | 2 | false | 6.91000000 | TX | false | 52 | false | 1 | 18874.94000000 | 175.19000000 | 0.06370000 | 0.06370000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 98.82000000 | 336.37000000 | 0.00000000 | 18293.59000000 | 435.19000000 | 695.19000000 | 113.84000000 | 581.35000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-30-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484954545457575457521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 9100.00000000 | 48 | 11/2022 | 0.08300000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 1 | 2 | 0 | INFINITI | G37 | 2 | 2009 | 1 | 8750.00000000 | 98 | FICO | 729 | 2 | 2 | false | 8.38000000 | MI | false | 40 | false | 1 | 7948.93000000 | 223.44000000 | 0.08300000 | 0.08300000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 54.23000000 | 169.21000000 | 0.00000000 | 7783.34000000 | 223.44000000 | 223.44000000 | 57.85000000 | 165.59000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-09-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484949515450555154521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 08/2018 | 7703.00000000 | 60 | 08/2023 | 0.06920000 | 1 | 1 | 0 | 09/2018 | true | 1 | 2 | 0 | NISSAN | ALTIMA | 2 | 2012 | 1 | 6100.00000000 | 98 | FICO | 772 | 2 | 2 | false | 8.72000000 | MA | false | 49 | false | 1 | 6554.09000000 | 152.67000000 | 0.06920000 | 0.06920000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 37.28000000 | 115.39000000 | 0.00000000 | 6439.94000000 | 152.67000000 | 152.67000000 | 38.52000000 | 114.15000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-22-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484956575550555154521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 08/2018 | 24074.00000000 | 73 | 08/2024 | 0.07030000 | 1 | 1 | 0 | 09/2018 | true | 2 | 2 | 0 | CHRYSLER | PACIFICA | 2 | 2017 | 3 | 23324.00000000 | 98 | FICO | 707 | 2 | 2 | true | 10.20000000 | OR | false | 61 | false | 1 | 21312.26000000 | 411.97000000 | 0.07030000 | 0.07030000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 123.14000000 | 288.83000000 | 0.00000000 | 21023.05000000 | 411.97000000 | 411.98000000 | 122.77000000 | 289.21000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-15-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484955515352555154521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 08/2018 | 17795.11000000 | 73 | 08/2024 | 0.03900000 | 1 | 1 | 0 | 09/2018 | true | 2 | 2 | 0 | LEXUS | NX | 2 | 2015 | 3 | 26750.00000000 | 98 | FICO | 832 | 2 | 2 | false | 4.28000000 | IL | false | 61 | false | 1 | 15585.90000000 | 278.05000000 | 0.03900000 | 0.03900000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 49.96000000 | 228.09000000 | 0.00000000 | 15359.48000000 | 278.05000000 | 278.05000000 | 51.63000000 | 226.42000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-23-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484953495654555154521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 08/2018 | 8995.00000000 | 48 | 08/2022 | 0.06620000 | 1 | 1 | 0 | 09/2018 | true | 1 | 2 | 0 | JEEP | COMPASS | 2 | 2012 | 3 | 8375.00000000 | 98 | FICO | 732 | 2 | 2 | false | 0.53000000 | MA | false | 37 | false | 1 | 7294.40000000 | 213.81000000 | 0.06620000 | 0.06620000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 39.69000000 | 174.12000000 | 0.00000000 | 7120.28000000 | 213.81000000 | 213.81000000 | 39.69000000 | 174.12000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-03-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484948534949565154521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 08/2018 | 19872.91000000 | 67 | 02/2024 | 0.03990000 | 1 | 1 | 0 | 09/2018 | true | 2 | 2 | 0 | KIA | SORENTO | 2 | 2016 | 3 | 20225.00000000 | 98 | FICO | 788 | 2 | 2 | true | 2.27000000 | NC | false | 55 | false | 1 | 17159.83000000 | 336.41000000 | 0.03990000 | 0.03990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 56.27000000 | 280.14000000 | 0.00000000 | 16879.70000000 | 336.41000000 | 336.41000000 | 56.28000000 | 280.13000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-22-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484949545650485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 28540.85000000 | 73 | 11/2024 | 0.04990000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | INFINITI | Q70 | 2 | 2015 | 1 | 26050.00000000 | 98 | FICO | 744 | 2 | 2 | true | 7.08000000 | NC | false | 64 | false | 1 | 25917.21000000 | 460.47000000 | 0.04990000 | 0.04990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 106.30000000 | 354.17000000 | 0.00000000 | 25502.25000000 | 460.47000000 | 500.00000000 | 85.04000000 | 414.96000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-19-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484957494851485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 13666.65000000 | 73 | 11/2024 | 0.06800000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | VOLVO | S60 | 2 | 2013 | 1 | 10135.00000000 | 98 | FICO | 710 | 2 | 2 | false | 3.06000000 | CA | false | 64 | false | 1 | 11867.89000000 | 232.33000000 | 0.06800000 | 0.06800000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 66.33000000 | 166.00000000 | 0.00000000 | 11601.89000000 | 232.33000000 | 332.33000000 | 66.33000000 | 266.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-20-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484956525051485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 22953.95000000 | 73 | 11/2024 | 0.03990000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | SUBARU | FORESTER | 2 | 2018 | 3 | 24652.00000000 | 98 | FICO | 805 | 2 | 2 | false | 8.99000000 | CA | false | 64 | false | 1 | 20927.91000000 | 359.60000000 | 0.03990000 | 0.03990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 68.63000000 | 290.97000000 | 0.00000000 | 20338.62000000 | 359.60000000 | 719.20000000 | 129.91000000 | 589.29000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-30-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484949565751485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 26323.18000000 | 72 | 11/2024 | 0.05990000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 1 | 2 | 0 | RAM | 1500 | 2 | 2018 | 2 | 24800.00000000 | 98 | FICO | 824 | 2 | 2 | false | 3.27000000 | TX | false | 64 | false | 1 | 24136.00000000 | 436.13000000 | 0.05990000 | 0.05990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 118.83000000 | 317.30000000 | 0.00000000 | 23818.70000000 | 436.13000000 | 436.13000000 | 118.83000000 | 317.30000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-06-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484952554852485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 24579.29000000 | 73 | 11/2024 | 0.03990000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | RAV4 | 1 | 2018 | 3 | 25072.77000000 | 1 | FICO | 784 | 2 | 2 | false | 7.00000000 | TN | false | 64 | false | 1 | 22462.49000000 | 385.07000000 | 0.03990000 | 0.03990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 73.66000000 | 311.41000000 | 0.00000000 | 22153.54000000 | 385.07000000 | 385.07000000 | 76.12000000 | 308.95000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-23-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484948555454485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 17697.50000000 | 73 | 11/2024 | 0.04990000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | JEEP | CHEROKEE | 2 | 2018 | 3 | 19100.00000000 | 98 | FICO | 762 | 2 | 2 | false | 4.89000000 | LA | false | 64 | false | 1 | 16190.50000000 | 285.53000000 | 0.04990000 | 0.04990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 66.40000000 | 219.13000000 | 0.00000000 | 15995.72000000 | 285.53000000 | 285.53000000 | 90.75000000 | 194.78000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-19-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484957535654485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 14427.75000000 | 73 | 11/2024 | 0.04990000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | VOLVO | S60 | 2 | 2015 | 1 | 15075.00000000 | 98 | FICO | 735 | 2 | 2 | false | 1.87000000 | SC | false | 64 | false | 1 | 13195.80000000 | 232.76000000 | 0.04990000 | 0.04990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 54.12000000 | 178.64000000 | 0.00000000 | 12995.08000000 | 232.76000000 | 235.00000000 | 34.28000000 | 200.72000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-03-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484954565248575154521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 08/2018 | 7344.00000000 | 61 | 08/2023 | 0.06530000 | 1 | 1 | 0 | 09/2018 | true | 2 | 2 | 0 | HONDA | ODYSSEY | 2 | 2013 | 98 | 13950.00000000 | 98 | FICO | 713 | 2 | 2 | false | 1.73000000 | SC | false | 49 | false | 1 | 6420.26000000 | 288.36000000 | 0.06530000 | 0.06530000 | 0.01000000 | 15.00000000 | 34.46000000 | 253.90000000 | 0.00000000 | 6310.54000000 | 303.36000000 | 144.18000000 | 34.46000000 | 109.72000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-01-2019 | 12 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484949515249575154521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 08/2018 | 13601.67000000 | 73 | 08/2024 | 0.03700000 | 1 | 1 | 0 | 09/2018 | true | 2 | 2 | 0 | DODGE | CHALLENGER | 1 | 2018 | 1 | 30540.00000000 | 1 | FICO | 831 | 2 | 2 | true | 1.82000000 | LA | false | 61 | false | 1 | 10993.24000000 | 211.26000000 | 0.03700000 | 0.03700000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 33.43000000 | 177.83000000 | 0.00000000 | 10732.25000000 | 211.26000000 | 300.00000000 | 39.01000000 | 260.99000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-17-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484956555354575457521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 21493.59000000 | 61 | 11/2023 | 0.04950000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | HONDA | INSIGHT | 1 | 2019 | 1 | 23244.00000000 | 1 | FICO | 822 | 2 | 2 | false | 6.29000000 | CA | false | 52 | false | 1 | 16999.32000000 | 405.95000000 | 0.04950000 | 0.04950000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 69.16000000 | 336.79000000 | 0.00000000 | 16662.59000000 | 405.95000000 | 405.95000000 | 69.22000000 | 336.73000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-20-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484951575754575457521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 16633.13000000 | 73 | 11/2024 | 0.06110000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | BUICK | ENCLAVE | 2 | 2016 | 3 | 14675.00000000 | 98 | FICO | 714 | 2 | 2 | false | 6.93000000 | OH | false | 64 | false | 1 | 15502.69000000 | 277.23000000 | 0.06110000 | 0.06110000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 77.85000000 | 476.61000000 | 0.00000000 | 15059.82000000 | 554.46000000 | 568.32000000 | 111.59000000 | 442.87000000 | 13.86000000 | 0.00000000 | 07-10-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484948515048485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 20798.64000000 | 61 | 11/2023 | 0.03490000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | FORD | EXPEDITION | 2 | 2017 | 3 | 23243.00000000 | 98 | FICO | 773 | 2 | 2 | false | 7.89000000 | NV | false | 52 | false | 1 | 18579.35000000 | 378.82000000 | 0.03490000 | 0.03490000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 53.29000000 | 325.53000000 | 0.00000000 | 18253.82000000 | 378.82000000 | 378.82000000 | 53.29000000 | 325.53000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-29-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484952575256555154521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 08/2018 | 26178.30000000 | 61 | 08/2023 | 0.02990000 | 1 | 1 | 0 | 09/2018 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | COROLLA | 1 | 2019 | 1 | 23993.43000000 | 1 | FICO | 806 | 2 | 2 | false | 10.46000000 | NC | false | 49 | false | 1 | 22107.33000000 | 235.43000000 | 0.02990000 | 0.02990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 54.33000000 | 416.53000000 | 0.00000000 | 21466.03000000 | 470.86000000 | 706.29000000 | 64.99000000 | 641.30000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-30-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484949494948565154521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 08/2018 | 35904.11000000 | 67 | 02/2024 | 0.04970000 | 1 | 1 | 0 | 09/2018 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | HIGHLANDER | 2 | 2017 | 3 | 27300.00000000 | 98 | FICO | 752 | 2 | 2 | false | 12.48000000 | NY | false | 55 | false | 1 | 31123.85000000 | 624.05000000 | 0.04970000 | 0.04970000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 127.14000000 | 496.91000000 | 0.00000000 | 30625.99000000 | 624.05000000 | 625.00000000 | 127.14000000 | 497.86000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-26-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484957515648565154521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 08/2018 | 24492.90000000 | 76 | 11/2024 | 0.06760000 | 1 | 1 | 0 | 09/2018 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | TACOMA | 2 | 2016 | 2 | 23625.00000000 | 98 | FICO | 724 | 2 | 2 | true | 5.82000000 | FL | false | 64 | false | 1 | 22124.21000000 | 402.44000000 | 0.06760000 | 0.06760000 | 0.01000000 | 20.12000000 | 122.93000000 | 681.95000000 | 0.00000000 | 21605.91000000 | 804.88000000 | 804.88000000 | 286.58000000 | 518.30000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-30-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484951495550485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 10987.28000000 | 61 | 11/2023 | 0.06280000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | FORD | ESCAPE | 2 | 2014 | 3 | 11750.00000000 | 98 | FICO | 710 | 2 | 2 | true | 1.61000000 | KS | false | 52 | false | 1 | 9788.15000000 | 107.20000000 | 0.06280000 | 0.06280000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 50.52000000 | 56.68000000 | 0.00000000 | 9620.60000000 | 107.20000000 | 214.40000000 | 46.85000000 | 167.55000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-26-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484957534951485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 19370.60000000 | 61 | 11/2023 | 0.03890000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | CHRYSLER | 300 | 1 | 2018 | 1 | 30040.00000000 | 1 | FICO | 775 | 2 | 2 | true | 2.53000000 | CA | false | 52 | false | 1 | 17323.20000000 | 356.34000000 | 0.03890000 | 0.03890000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 55.39000000 | 300.95000000 | 0.00000000 | 17022.25000000 | 356.34000000 | 356.34000000 | 55.39000000 | 300.95000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-24-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484952515251485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 14792.44000000 | 60 | 11/2023 | 0.03490000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 1 | 2 | 0 | FORD | ESCAPE | 2 | 2016 | 3 | 19600.00000000 | 98 | FICO | 810 | 2 | 2 | false | 4.08000000 | MI | false | 52 | false | 1 | 13179.47000000 | 269.03000000 | 0.03490000 | 0.03490000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 37.81000000 | 231.22000000 | 0.00000000 | 12954.54000000 | 269.03000000 | 269.03000000 | 44.10000000 | 224.93000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-08-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484956574952485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 14691.63000000 | 72 | 11/2024 | 0.08610000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 1 | 2 | 0 | DODGE | DART | 2 | 2016 | 1 | 10019.00000000 | 98 | FICO | 725 | 2 | 2 | false | 6.55000000 | CA | false | 64 | false | 1 | 13520.70000000 | 248.87000000 | 0.07570000 | 0.07570000 | 0.01000000 | 13.09000000 | 84.12000000 | 177.86000000 | 0.00000000 | 13307.29000000 | 275.07000000 | 275.10000000 | 61.69000000 | 213.41000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-18-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484953505152485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 26855.62000000 | 72 | 11/2024 | 0.03760000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 1 | 2 | 0 | TOYOTA | TACOMA | 1 | 2019 | 2 | 39769.77000000 | 1 | FICO | 836 | 2 | 2 | false | 4.77000000 | PA | false | 64 | false | 1 | 24499.50000000 | 417.23000000 | 0.03760000 | 0.03760000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 75.71000000 | 341.52000000 | 0.00000000 | 24157.98000000 | 417.23000000 | 417.23000000 | 75.71000000 | 341.52000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-15-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484957575652485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 14464.63000000 | 61 | 11/2023 | 0.02790000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | TOYOTA | RAV4 | 1 | 2018 | 3 | 26394.77000000 | 1 | FICO | 752 | 2 | 2 | true | 4.81000000 | PA | false | 52 | false | 1 | 12708.10000000 | 258.85000000 | 0.02790000 | 0.02790000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 29.14000000 | 229.71000000 | 0.00000000 | 12436.27000000 | 258.85000000 | 300.00000000 | 28.17000000 | 271.83000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-27-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484955564954565154521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 08/2018 | 37000.00000000 | 76 | 11/2024 | 0.03590000 | 1 | 1 | 0 | 09/2018 | true | 2 | 2 | 0 | FORD | F150 | 1 | 2018 | 2 | 46983.27000000 | 1 | FICO | 704 | 2 | 2 | false | 3.06000000 | TX | false | 64 | false | 1 | 32545.95000000 | 552.31000000 | 0.03590000 | 0.03590000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 96.03000000 | 456.28000000 | 0.00000000 | 32092.87000000 | 552.31000000 | 552.31000000 | 99.23000000 | 453.08000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-16-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484952534853485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 10346.68000000 | 60 | 11/2023 | 0.03520000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 1 | 2 | 0 | VOLKSWAG | TIGUAN | 1 | 2018 | 3 | 32598.00000000 | 1 | FICO | 807 | 2 | 2 | false | 2.05000000 | OH | false | 52 | false | 1 | 8245.48000000 | 188.59000000 | 0.03520000 | 0.03520000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 23.86000000 | 164.73000000 | 0.00000000 | 8082.33000000 | 188.59000000 | 188.59000000 | 25.44000000 | 163.15000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-29-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484954525454485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 5877.90000000 | 49 | 11/2022 | 0.06990000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 2 | 2 | 0 | HYUNDAI | AZERA | 2 | 2008 | 1 | 5643.00000000 | 98 | FICO | 794 | 2 | 2 | false | 2.17000000 | CA | false | 40 | false | 1 | 5110.59000000 | 141.14000000 | 0.06990000 | 0.06990000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 29.36000000 | 111.78000000 | 0.00000000 | 4998.81000000 | 141.14000000 | 141.14000000 | 29.36000000 | 111.78000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-10-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484950545454485557521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 11/2018 | 14325.25000000 | 72 | 11/2024 | 0.03400000 | 1 | 1 | 0 | 12/2018 | true | 1 | 2 | 0 | VOLKSWAG | JETTA | 1 | 2019 | 1 | 19616.00000000 | 1 | FICO | 824 | 2 | 2 | false | 2.75000000 | CA | false | 64 | false | 1 | 11071.44000000 | 220.23000000 | 0.03360000 | 0.03360000 | 0.01000000 | 0.00000000 | 30.58000000 | 189.65000000 | 0.00000000 | 10102.01000000 | 220.23000000 | 1000.00000000 | 30.57000000 | 969.43000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-10-2019 | 0 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
CONA | 4948484949505448575154521 | 07-01-2019 | 07-31-2019 | CONA | 08/2018 | 12173.21000000 | 61 | 08/2023 | 0.06410000 | 1 | 1 | 0 | 09/2018 | true | 2 | 2 | 0 | KIA | FORTE | 2 | 2016 | 1 | 9907.00000000 | 98 | FICO | 701 | 2 | 2 | true | 15.00000000 | WA | false | 49 | false | 1 | 10649.66000000 | 452.78000000 | 0.06410000 | 0.06410000 | 0.01000000 | 23.82000000 | 56.11000000 | 420.49000000 | 0.00000000 | 10438.04000000 | 500.42000000 | 262.12000000 | 50.50000000 | 211.62000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 07-11-2019 | 6 | CONA | false | 0.00000000 | 0 | false |
