Datasets:
timestamp_ms int64 1,781B 1,783B | asset stringclasses 3
values | side stringclasses 2
values | price float64 26 300k | quantity float64 0 98.3k | first_update_id int64 29.1B 97B | last_update_id int64 29.1B 97B | exchange stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,221.99 | 6.47947 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,221.98 | 0.00043 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,221.97 | 0.00016 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,221.76 | 0.00008 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,221.75 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,220.73 | 0.00009 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,220.72 | 0.13913 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,220.05 | 0.08844 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,220.01 | 0.00009 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,220 | 5.17867 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,219.99 | 0.73634 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,219.98 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,219.97 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,219.58 | 0.00026 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,219.16 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,219.07 | 0.00032 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,218.87 | 0.03792 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,218.4 | 0.00008 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,218.39 | 0.56161 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,218.01 | 0.00009 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,218 | 1.26549 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,217.73 | 0.98618 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,217.26 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,217.25 | 0.00008 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,216.28 | 0.02 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,215.51 | 0.00009 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,213.83 | 0.01582 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,212.63 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,212.01 | 0.18554 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,212 | 0.00009 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,211.67 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,210.37 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,210.01 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,209.99 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,208.39 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,208.36 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,208.26 | 0.00009 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,208.24 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,207.77 | 0.00008 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,207.46 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,205.45 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,205.44 | 0.62469 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,204.9 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,204.74 | 0.00009 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,203.71 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,202.81 | 0.94058 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,202.38 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,202.37 | 0.1679 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,202.04 | 0.00189 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,200.94 | 0.00189 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,200.75 | 0.00009 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,200.48 | 0.00032 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,199.35 | 0.00008 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,198.67 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,198.57 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,197.9 | 0.00012 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,197.85 | 0.50445 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,197.56 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,197.21 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,196.7 | 0.00592 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,195.39 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,194.86 | 0.01658 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,193.03 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,191.99 | 0.57044 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,187.22 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,186.41 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,183.04 | 0.00474 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,181.2 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,154.59 | 0.0107 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,145.15 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,115.8 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,100 | 0.27179 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,092 | 0.01 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,070.44 | 0.00928 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,063.02 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,059.96 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,027.75 | 0.2925 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,022.28 | 0.00039 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,016.32 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 63,015.95 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 62,950.14 | 1.9 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 62,924.4 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 62,922.26 | 0.01902 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 56,899.8 | 0.0004 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 56,898 | 0.08616 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 55,000 | 376.53791 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 50,577.6 | 0.00259 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 50,571.08 | 0.00066 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 50,569.59 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 50,566.4 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | bid | 50,554.88 | 0.00132 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,220 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,220.01 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,220.02 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,221.76 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,221.99 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,222 | 0.01119 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,222.01 | 0.00045 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,224.71 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
1,780,534,480,378 | BTCUSDT | ask | 63,225.77 | 0 | 94,812,236,862 | 94,812,237,345 | binance |
Binance BTC/ETH/SOL - L2 Order Book, Trades & Snapshots
Continuous Level-2 order book (depth diffs), trades, and periodic full-book
snapshots for BTCUSDT, ETHUSDT, and SOLUSDT, captured from Binance's public
WebSocket feeds with crypto-lob-stream
and published monthly as a contribution to open market-microstructure research.
Full depth-of-book data is paywalled or licensed for most asset classes; crypto is the exception, where the raw feeds are genuinely public. This dataset exists to lower that data barrier for independent researchers and students.
Layout
depth/binance/{ASSET}/YYYY-MM.parquet # order book diff events
trades/binance/{ASSET}/YYYY-MM.parquet # executed trades
snapshots/binance/{ASSET}/*.parquet # full-book anchors for replay
Files are Snappy-compressed Parquet, compacted to one file per month per asset,
and carry an explicit exchange column - i.e. the native schema of the
crypto-lob-stream package, so its reconstruction helper works directly.
Reconstructing the order book
Depth rows are diffs, not a standing book. Replay a snapshot plus every subsequent diff, pruning to your intended depth after each update, to rebuild the book at any instant. The package does this for you, ghost-level-safe:
pip install crypto-lob-stream
from crypto_lob_stream import reconstruct
book = reconstruct("./depth", exchange="binance", asset="BTCUSDT")
bids, asks = book.top(n=10)
Coverage & limitations
- Reconstructable from 2026-06-03 onward. Every depth file here carries
first_update_id/last_update_id, so the diff sequence can be replayed against the snapshots. Earlier data lacks sequence ids and is not published. - Known gap — July 2026: capture paused
2026-07-05 20:56 to ~21:39 UTC (43 min) for all three symbols across depth and trades, due to a host restart. A fresh snapshot was written on reconnect, so books before and after the gap reconstruct cleanly; do not replay a diff sequence across it. - Reconstruct each market on its own - never merge books across exchanges.
- Check the diff sequence for continuity before replaying across a boundary.
- Downloads last month
- 212