Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
emb
sequencelengths
384
384
[ -0.014839172, -0.043395996, -0.05090332, 0.033996582, 0.022567749, -0.0713501, -0.07269287, 0.019226074, -0.029800415, -0.013580322, -0.008865356, 0.10235596, 0.058685303, 0.04550171, -0.031402588, -0.0057868958, 0.07965088, -0.013298035, -0.055633545, -0.022659302, -0.027343...
[ 0.020584106, -0.060150146, -0.010154724, -0.04446411, 0.029571533, 0.010879517, -0.077819824, 0.027023315, -0.01701355, 0.015808105, -0.024459839, 0.018814087, 0.012557983, 0.0027370453, -0.024719238, -0.06008911, 0.088256836, -0.090026855, -0.08679199, 0.11791992, 0.05172729...
[ 0.016494751, -0.022064209, -0.15844727, -0.04989624, -0.02218628, -0.041015625, 0.0154418945, 0.08154297, 0.020126343, -0.025970459, -0.037322998, 0.03387451, -0.05429077, -0.16772461, 0.006465912, -0.080444336, -0.026260376, 0.02418518, 0.016464233, 0.12286377, -0.032196045,...
[ -0.06890869, 0.052581787, 0.0435791, 0.024353027, 0.049804688, -0.011474609, -0.06530762, -0.023986816, -0.008285522, 0.023330688, 0.040374756, -0.034423828, 0.080078125, -0.011734009, 0.040802002, 0.002779007, -0.059020996, -0.12866211, -0.02798462, -0.033447266, 0.06201172,...
[ 0.026000977, -0.0034656525, -0.030548096, -0.056274414, -0.021438599, 0.0036907196, 0.014152527, 0.035583496, 0.010009766, -0.002231598, 0.07159424, -0.09844971, 0.045837402, 0.025314331, 0.0077171326, -0.0004310608, 0.0059165955, -0.028366089, -0.05001831, 0.028625488, 0.059...
[ 0.019561768, 0.00042128563, -0.07910156, -0.015853882, 0.012886047, -0.0013170242, 0.029342651, 0.05419922, 0.004840851, -0.003484726, 0.0065727234, 0.10723877, 0.0023479462, -0.0027637482, 0.00080537796, -0.114990234, 0.07287598, -0.013046265, -0.007801056, 0.15612793, 0.006...
[ 0.041809082, -0.046661377, -0.05709839, -0.024246216, -0.0071105957, -0.012420654, -0.03515625, 0.062805176, 0.037872314, -0.071899414, -0.077697754, 0.052886963, 0.010513306, 0.027191162, 0.0071640015, 0.014976501, 0.047973633, -0.07946777, -0.0037403107, 0.0619812, 0.051086...
[ -0.08605957, -0.0574646, 0.030426025, 0.08862305, 0.06011963, -0.014320374, 0.072631836, 0.0154953, -0.060546875, 0.038909912, 0.019302368, 0.0031757355, 0.0019683838, -0.02659607, 0.094055176, 0.020309448, -0.06896973, 0.053833008, 0.015701294, -0.04449463, -0.051605225, -...
[ 0.03955078, -0.037353516, -0.08734131, -0.031311035, -0.03161621, -0.0927124, 0.019439697, -0.033050537, 0.08843994, 0.06726074, -0.033203125, -0.10076904, -0.06555176, 0.01776123, 0.06817627, 0.02909851, -0.048797607, -0.015701294, -0.0038375854, 0.025115967, 0.0071144104, ...
[ -0.007911682, -0.09777832, -0.0028572083, -0.0016756058, -0.0071029663, -0.03640747, -0.07385254, 0.06149292, -0.06573486, -0.021087646, -0.050933838, 0.0118255615, 0.03326416, -0.009391785, 0.02986145, -0.008071899, -0.0015115738, -0.055786133, -0.10223389, 0.025772095, 0.01...
[ 0.03857422, -0.05407715, -0.031585693, -0.0017709732, 0.0102005005, -0.02772522, 0.07861328, 0.14013672, 0.018966675, -0.007598877, -0.06262207, 0.05117798, 0.058288574, -0.047698975, 0.029571533, -0.06213379, 0.023223877, -0.031311035, -0.03012085, 0.117248535, -0.04425049, ...
[ -0.024368286, -0.030075073, 0.02319336, 0.07141113, -0.03439331, 0.02670288, -0.053955078, 0.06536865, -0.0026054382, -0.033691406, -0.00504303, 0.12780762, -0.039276123, -0.039031982, -0.056121826, -0.050964355, 0.045532227, -0.032562256, -0.057647705, 0.038330078, 0.0380554...
[ -0.062347412, -0.06921387, -0.035308838, -0.026992798, -0.0317688, -0.0023651123, -0.032714844, 0.0005245209, 0.03842163, -0.06072998, 0.023971558, 0.01020813, -0.038360596, -0.018692017, -0.07702637, -0.0758667, -0.019561768, -0.045440674, -0.040740967, 0.01675415, -0.002998...
[ 0.016494751, -0.04989624, 0.009155273, 0.03918457, 0.055114746, -0.0067481995, -0.05496216, -0.052581787, 0.0018806458, 0.07696533, -0.012374878, 0.0519104, 0.030517578, -0.019805908, -0.05593872, 0.018310547, -0.07720947, 0.045532227, 0.042022705, 0.039398193, 0.004623413, ...
[ -0.09613037, -0.06616211, -0.022476196, -0.040130615, -0.03390503, -0.052246094, 0.0418396, 0.0024929047, 0.120910645, 0.0020046234, 0.015289307, 0.06137085, 0.016433716, 0.07269287, 0.026229858, -0.028076172, -0.09844971, 0.0113220215, -0.03845215, 0.072753906, 0.06390381, ...
[ 0.0047302246, -0.09802246, -0.049987793, -0.009269714, 0.05105591, -0.005756378, -0.022399902, -0.004699707, -0.033569336, -0.06518555, 0.031921387, -0.015541077, 0.009399414, -0.031311035, -0.009880066, -0.020507812, -0.046722412, -0.017822266, -0.13085938, -0.035461426, 0.0...
[ -0.04598999, -0.0033779144, -0.02671814, -0.04901123, -0.017120361, -0.03918457, -0.0017318726, 0.022369385, 0.06677246, -0.009742737, -0.041229248, 0.15917969, 0.01449585, -0.026748657, 0.01838684, -0.00005930662, -0.033996582, -0.07824707, -0.09094238, 0.05480957, 0.0489501...
[ -0.032043457, -0.037261963, 0.008972168, -0.031341553, 0.034454346, 0.008094788, -0.0022296906, -0.010368347, 0.03390503, 0.023757935, 0.03765869, 0.066833496, 0.067993164, -0.052520752, -0.012619019, -0.073913574, 0.019378662, -0.02255249, -0.08782959, 0.077819824, 0.0285797...
[ -0.01701355, -0.022979736, -0.079589844, 0.06323242, -0.011772156, 0.006362915, 0.015159607, 0.09893799, 0.045196533, -0.01448822, -0.03439331, 0.050628662, -0.09100342, 0.016906738, 0.021484375, 0.046295166, -0.091430664, -0.0026512146, 0.05380249, 0.07556152, -0.009651184, ...
[ -0.082214355, -0.07678223, -0.089538574, -0.0039863586, 0.009979248, 0.005531311, 0.06536865, 0.06695557, 0.019714355, -0.044677734, 0.06298828, 0.002878189, 0.04989624, -0.03793335, -0.00057029724, -0.0040283203, 0.007583618, -0.07171631, -0.049987793, 0.024780273, -0.071899...
[ 0.05331421, -0.10015869, 0.021530151, 0.010375977, 0.006412506, -0.04385376, 0.086364746, 0.08062744, 0.03994751, -0.03591919, 0.030822754, 0.024169922, -0.00844574, 0.018569946, -0.04208374, 0.012031555, 0.018157959, -0.024932861, -0.004261017, 0.08203125, -0.061950684, 0....
[ -0.064941406, -0.06549072, 0.0016918182, -0.03265381, 0.044281006, -0.023101807, 0.015014648, 0.09527588, 0.0071487427, 0.010627747, 0.0054016113, 0.011138916, 0.0579834, -0.013977051, -0.041381836, 0.0058288574, 0.057281494, -0.10107422, -0.05987549, 0.13659668, -0.009849548...
[ 0.031921387, 0.048828125, 0.03503418, -0.026412964, 0.032287598, -0.037719727, -0.06616211, 0.06939697, -0.017654419, -0.0008826256, 0.093322754, 0.020431519, -0.020233154, 0.0031909943, -0.038757324, 0.028640747, 0.021942139, 0.0023460388, -0.15722656, 0.01852417, 0.05358886...
[ -0.08496094, -0.022537231, -0.012199402, 0.022338867, -0.004798889, 0.009963989, 0.049194336, 0.006275177, 0.07196045, 0.040924072, 0.03161621, 0.078308105, 0.060394287, 0.0154953, -0.07550049, -0.022628784, 0.039520264, -0.06738281, -0.15344238, 0.07940674, 0.027770996, 0....
[ 0.048736572, -0.022277832, -0.0121154785, -0.021728516, 0.11462402, -0.07672119, -0.07672119, -0.0025959015, -0.072021484, -0.049468994, 0.03829956, -0.072509766, 0.009277344, -0.033569336, 0.051971436, -0.018173218, -0.08514404, -0.08654785, -0.057800293, -0.026947021, -0.00...
[ 0.022521973, 0.015426636, -0.04699707, -0.038604736, -0.0385437, 0.035308838, 0.06604004, 0.044830322, -0.0022621155, 0.072021484, 0.002117157, 0.028671265, -0.046661377, 0.06463623, -0.007888794, -0.03829956, 0.0149383545, 0.021591187, -0.03189087, 0.11798096, 0.05227661, ...
[ 0.02331543, 0.017501831, 0.0019130707, -0.032165527, -0.05065918, 0.010139465, 0.00970459, 0.004108429, -0.03881836, 0.004348755, -0.01838684, 0.08679199, -0.06817627, -0.107299805, -0.064697266, -0.09222412, 0.04071045, -0.0132369995, -0.009750366, 0.05593872, -0.09051514, ...
[ 0.017074585, 0.00137043, -0.059295654, -0.035369873, 0.0077209473, -0.039001465, 0.017105103, 0.02027893, 0.033355713, 0.015975952, 0.045806885, 0.028457642, 0.07720947, 0.042816162, -0.023330688, -0.050445557, -0.011238098, -0.12487793, -0.08074951, 0.10284424, 0.002483368, ...
[ -0.036376953, -0.05392456, 0.053619385, 0.0317688, -0.028869629, -0.064819336, 0.004722595, 0.053100586, 0.0015287399, -0.14807129, -0.115722656, 0.11254883, 0.0038757324, -0.08074951, -0.09429932, 0.095458984, 0.08105469, 0.0013074875, -0.026168823, -0.016723633, 0.10284424,...
[ -0.008010864, -0.025360107, -0.097839355, 0.01612854, 0.080078125, -0.012161255, -0.0012207031, 0.011314392, -0.019180298, -0.031051636, -0.009681702, 0.052520752, -0.008354187, 0.08630371, 0.016616821, 0.060699463, -0.024978638, 0.036254883, -0.07647705, 0.076660156, -0.0071...
[ 0.030166626, -0.062805176, -0.08300781, 0.009284973, 0.0040283203, 0.062347412, 0.072753906, 0.0124435425, -0.004585266, 0.056610107, -0.027572632, 0.053253174, -0.029785156, -0.042175293, 0.06311035, 0.03375244, 0.024719238, -0.01777649, 0.024932861, 0.040649414, -0.04025268...
[ -0.008888245, 0.06085205, -0.058013916, -0.03942871, 0.052215576, -0.066711426, 0.032287598, 0.0070152283, 0.029129028, -0.04675293, -0.025482178, 0.0031547546, -0.03793335, -0.01386261, 0.071899414, 0.03378296, 0.031677246, -0.008705139, 0.020370483, 0.028671265, 0.014099121...
[ 0.025360107, -0.0064048767, 0.0067596436, -0.06329346, -0.10015869, -0.0657959, 0.018325806, 0.031280518, -0.016937256, -0.05810547, -0.0028591156, 0.08660889, -0.008392334, -0.04360962, 0.013763428, -0.04827881, -0.03515625, 0.014915466, -0.009208679, 0.02960205, 0.021713257...
[ 0.040802002, -0.050750732, -0.029296875, -0.011230469, -0.045562744, -0.0096206665, 0.009643555, 0.09057617, 0.023345947, -0.017410278, 0.05026245, 0.03353882, -0.025634766, 0.011657715, 0.07287598, -0.006668091, -0.09838867, -0.055786133, 0.059692383, 0.019958496, 0.06030273...
[ 0.007843018, 0.0020141602, 0.021209717, -0.08441162, -0.06365967, -0.08441162, -0.08087158, -0.07861328, -0.031021118, 0.011505127, 0.046051025, 0.056243896, -0.0015964508, -0.09674072, 0.0060424805, 0.036071777, 0.062927246, -0.17907715, -0.053955078, -0.0032672882, -0.10681...
[ -0.061950684, -0.0113220215, 0.00548172, -0.0027503967, 0.02960205, 0.021011353, 0.029037476, -0.018554688, -0.024673462, 0.046936035, 0.03152466, -0.009689331, 0.003572464, 0.051635742, -0.012741089, -0.033172607, -0.00422287, 0.010673523, -0.06185913, -0.004219055, -0.04583...
[ -0.03439331, -0.027832031, -0.03604126, -0.07067871, -0.054901123, -0.006374359, 0.041748047, 0.040649414, -0.04550171, -0.05331421, 0.025726318, 0.03213501, -0.02204895, -0.123413086, -0.027893066, 0.03186035, 0.042022705, 0.01852417, -0.07543945, -0.066345215, -0.070129395,...
[ 0.09088135, 0.09710693, -0.0011367798, 0.01663208, -0.026901245, 0.020507812, -0.0043678284, 0.061828613, 0.06112671, -0.018753052, -0.083740234, 0.046447754, -0.029296875, -0.12286377, 0.085510254, 0.0049743652, -0.019561768, 0.008842468, 0.0050201416, 0.019241333, -0.036285...
[ -0.0018129349, -0.0053863525, 0.047943115, 0.017211914, 0.016525269, 0.047454834, 0.04031372, 0.034942627, -0.034332275, 0.013679504, 0.003124237, -0.0028705597, -0.00058460236, -0.011787415, 0.018341064, -0.03640747, -0.017166138, -0.072143555, -0.16381836, -0.06384277, -0.1...
[ 0.06149292, 0.01676941, -0.005268097, 0.017044067, -0.0072021484, 0.01966858, 0.014678955, 0.09161377, 0.028808594, -0.048034668, -0.0060806274, 0.07733154, 0.04385376, 0.06591797, 0.019165039, 0.014564514, 0.022949219, -0.04638672, 0.05606079, 0.06726074, -0.011787415, 0.0...
[ 0.034179688, -0.057617188, -0.060028076, 0.049987793, -0.016296387, 0.0109939575, 0.072509766, 0.059906006, 0.016418457, 0.009414673, -0.017593384, 0.05441284, -0.011978149, -0.045806885, 0.017745972, -0.06726074, -0.036987305, 0.00920105, -0.20422363, 0.029266357, 0.02815246...
[ -0.025939941, -0.031433105, 0.109375, 0.078063965, -0.093322754, -0.09838867, -0.011634827, -0.01033783, -0.009559631, -0.033172607, -0.012245178, 0.111083984, -0.02406311, -0.08544922, -0.07910156, -0.016799927, 0.0011444092, -0.081726074, -0.07092285, -0.052978516, -0.02194...
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
11