x1 int64 0 2.1k | y1 int64 0 1.2k | x2 int64 31 2.54k | y2 int64 13 1.28k | width int64 13 2.54k | height int64 12 1.2k | class stringclasses 17
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,363 | 3 | 1,557 | 52 | 194 | 49 | navigation |
339 | 673 | 1,536 | 1,080 | 1,197 | 407 | navigation |
351 | 57 | 1,060 | 90 | 709 | 33 | navigation |
346 | 7 | 399 | 52 | 53 | 45 | navigation |
408 | 9 | 456 | 51 | 48 | 42 | search |
1,368 | 6 | 1,455 | 45 | 87 | 39 | generic-button |
1,470 | 6 | 1,550 | 46 | 80 | 40 | generic-button |
355 | 13 | 388 | 42 | 33 | 29 | generic-button |
360 | 536 | 528 | 582 | 168 | 46 | generic-button |
380 | 1,014 | 463 | 1,059 | 83 | 45 | generic-button |
774 | 1,017 | 858 | 1,058 | 84 | 41 | generic-button |
1,166 | 1,017 | 1,252 | 1,059 | 86 | 42 | generic-button |
1,275 | 1,028 | 1,396 | 1,051 | 121 | 23 | generic-button |
883 | 1,027 | 1,003 | 1,052 | 120 | 25 | generic-button |
488 | 1,028 | 610 | 1,047 | 122 | 19 | generic-button |
372 | 133 | 922 | 224 | 550 | 91 | region |
567 | 266 | 776 | 296 | 209 | 30 | region |
346 | 328 | 745 | 423 | 399 | 95 | region |
356 | 445 | 810 | 511 | 454 | 66 | region |
375 | 835 | 507 | 859 | 132 | 24 | region |
769 | 835 | 900 | 858 | 131 | 23 | region |
1,166 | 835 | 1,350 | 860 | 184 | 25 | region |
357 | 678 | 656 | 727 | 299 | 49 | region |
381 | 930 | 734 | 968 | 353 | 38 | region |
772 | 930 | 1,112 | 990 | 340 | 60 | region |
1,165 | 926 | 1,497 | 992 | 332 | 66 | region |
1,166 | 879 | 1,299 | 916 | 133 | 37 | region |
774 | 882 | 906 | 916 | 132 | 34 | region |
376 | 882 | 516 | 913 | 140 | 31 | region |
0 | 90 | 1,904 | 1,080 | 1,904 | 990 | main |
0 | 0 | 1,908 | 88 | 1,908 | 88 | banner |
351 | 58 | 1,058 | 87 | 707 | 29 | navigation |
345 | 4 | 402 | 51 | 57 | 47 | navigation |
351 | 657 | 824 | 715 | 473 | 58 | navigation |
360 | 663 | 510 | 710 | 150 | 47 | generic-button |
1,374 | 13 | 1,452 | 43 | 78 | 30 | generic-button |
1,473 | 14 | 1,548 | 43 | 75 | 29 | generic-button |
352 | 9 | 394 | 46 | 42 | 37 | generic-button |
1,366 | 4 | 1,555 | 51 | 189 | 47 | navigation |
414 | 10 | 451 | 44 | 37 | 34 | search |
578 | 222 | 765 | 246 | 187 | 24 | region |
386 | 264 | 904 | 348 | 518 | 84 | region |
348 | 404 | 837 | 618 | 489 | 214 | region |
807 | 867 | 1,098 | 907 | 291 | 40 | region |
358 | 939 | 646 | 1,080 | 288 | 141 | image |
658 | 932 | 944 | 1,080 | 286 | 148 | image |
961 | 934 | 1,243 | 1,080 | 282 | 146 | image |
1,260 | 931 | 1,543 | 1,080 | 283 | 149 | image |
850 | 267 | 1,462 | 772 | 612 | 505 | image |
532 | 664 | 691 | 690 | 159 | 26 | region |
529 | 690 | 817 | 710 | 288 | 20 | region |
0 | 54 | 1,904 | 1,080 | 1,904 | 1,026 | main |
0 | 0 | 1,902 | 52 | 1,902 | 52 | banner |
589 | 6 | 1,309 | 46 | 720 | 40 | navigation |
1,370 | 4 | 1,554 | 48 | 184 | 44 | navigation |
345 | 2 | 399 | 49 | 54 | 47 | navigation |
342 | 225 | 1,560 | 727 | 1,218 | 502 | navigation |
349 | 60 | 643 | 169 | 294 | 109 | region |
657 | 60 | 940 | 140 | 283 | 80 | region |
955 | 57 | 1,222 | 129 | 267 | 72 | region |
1,254 | 56 | 1,539 | 130 | 285 | 74 | region |
374 | 397 | 514 | 420 | 140 | 23 | region |
380 | 438 | 564 | 471 | 184 | 33 | region |
379 | 482 | 714 | 550 | 335 | 68 | region |
774 | 483 | 1,126 | 529 | 352 | 46 | region |
770 | 434 | 901 | 471 | 131 | 37 | region |
771 | 392 | 902 | 416 | 131 | 24 | region |
1,166 | 394 | 1,294 | 418 | 128 | 24 | region |
360 | 232 | 658 | 285 | 298 | 53 | region |
1,164 | 482 | 1,512 | 554 | 348 | 72 | region |
1,161 | 434 | 1,297 | 471 | 136 | 37 | region |
382 | 573 | 464 | 616 | 82 | 43 | generic-button |
487 | 583 | 607 | 608 | 120 | 25 | generic-button |
774 | 572 | 858 | 616 | 84 | 44 | generic-button |
884 | 582 | 1,002 | 609 | 118 | 27 | generic-button |
1,166 | 573 | 1,254 | 616 | 88 | 43 | generic-button |
1,279 | 584 | 1,399 | 604 | 120 | 20 | generic-button |
387 | 770 | 1,021 | 823 | 634 | 53 | region |
428 | 871 | 583 | 896 | 155 | 25 | region |
391 | 909 | 787 | 934 | 396 | 25 | region |
1,003 | 872 | 1,214 | 898 | 211 | 26 | region |
974 | 910 | 1,478 | 934 | 504 | 24 | region |
975 | 955 | 1,126 | 1,004 | 151 | 49 | generic-button |
394 | 955 | 492 | 1,003 | 98 | 48 | generic-button |
511 | 956 | 600 | 1,004 | 89 | 48 | generic-button |
616 | 955 | 762 | 1,006 | 146 | 51 | generic-button |
1,374 | 10 | 1,454 | 44 | 80 | 34 | generic-button |
1,477 | 15 | 1,550 | 43 | 73 | 28 | generic-button |
355 | 10 | 393 | 44 | 38 | 34 | generic-button |
410 | 9 | 453 | 45 | 43 | 36 | search |
369 | 754 | 1,504 | 1,020 | 1,135 | 266 | navigation |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.