MMTEB: Massive Multilingual Text Embedding Benchmark
Paper • 2502.13595 • Published • 48
_id stringlengths 36 36 | text stringlengths 9 47.9k | title stringclasses 1
value |
|---|---|---|
0004293d-0a4f-4388-a6d6-dc02124d0302 | On oppose généralement le sens concret et le sens abstrait que peut prendre un même mot. Le sens concret renvoie à un objet, à une chose matérielle. Il réfère au monde physique perçu par les sens (nature, objets, êtres, animaux, sensations, actions). Le sens abstrait réfère à une idée, à une chose qu'on ne peut voir ni... | |
002cb565-b57a-40d1-9c34-0f4784d6f6fe | Une fois le mesurage et le traçage terminés, on peut procéder au processus d’usinage des matériaux. L’usinage, aussi nommé façonnage, est l’action de modifier un matériau pour lui donner la configuration voulue à l’aide d’outils et de machines-outils. Lors de l’usinage, on utilise différents outils et diverses techniqu... | |
0039fbff-89f7-4156-84d3-c2da88296e27 | L’énergie cinétique d’un objet, notée |E_k,| est l’énergie que celui-ci possède en fonction de son mouvement. La formule qui permet de calculer l’énergie cinétique d’un objet en fonction de sa vitesse est une fonction polynomiale de degré 2. La règle est la suivante : ||\begin{align} E_k = \frac{1}{2}&mv^2 \\\\ \t... | |
004c15ef-5da0-4e4c-9e09-e8f851cb8cfb | Charles Robert Darwin est un biologiste britannique. Il participe pendant 5 ans à une expédition sur le Beagle, bateau qui voyage à travers le monde. Ses découvertes l'amènent à publier L'Origine des espèces, oeuvre majeure dans laquelle il décrit sa théorie portant sur l'évolution des organismes vivants. Le processus ... | |
005bd727-bdf3-4fc7-a368-14515a5d2775 | She is a student at this school. Can I have an orange and a banana? Indefinite articles accompany singular countable nouns. They do not refer to particular or precise things. Uses of the indefinite articles a or an With singular countable nouns when you don't refer to a particular item or person. I would like a blue pe... | |
005eb62e-a84c-469e-b07f-58f19ae48955 | Accident : nom masculin qui signifie évènement malheureux qui cause des dégâts, des blessures ou évènement imprévisible, désagréable. (nom masculin) Incident : nom masculin qui signifie petit évènement qui survient de manière inattendue et qui est secondaire à l'action principale. (nom masculin) 1. Un accident de voit... | |
0081da0d-404a-480e-a759-c55629141647 | Un système de numération est un ensemble de symboles (les chiffres) qui sont assemblés en suivant des règles d’écriture précises permettant d’écrire, de lire et d’énoncer les nombres. Dans l’Histoire, des dizaines de systèmes de numération ont été inventés pour répondre à différents besoins. Il existe des systèmes de n... | |
009e44b5-f34b-4217-9ca3-68700a7a0bde |
Le groupe nominal peut être sujet de la phrase. Pour trouver le sujet, on peut poser les questions « Qui est-ce qui + verbe? » ou « Qu’est-ce qui + verbe? ». Ces insectes étranges ne sortent que la nuit. La fille de ma soeur est encore partie en voyage. Qu'est-ce qui ne sortent que la nuit? ces insectes étranges Qui e... | |
00cf511e-899b-437d-a7c7-2b6d47f40344 | La forme canonique est une forme d'écriture paramétrique de l'équation d'une fonction. On dit que la forme canonique d'une fonction est porteuse de sens puisqu'elle donne de l'information sur l'allure de son graphique. On l'appelle aussi forme transformée. Dans l'équation d'une fonction écrite sous forme canonique, il ... | |
00fd8f73-14b2-4a28-ae79-7973124e88f1 | Dans un récit, il y a rarement une correspondance exacte entre la durée des évènements racontés et la narration. Les auteurs peuvent donc contrôler le temps de deux façons, soit en l'accélérant ou en l'allongeant, ce qui permet au narrateur de créer un rythme dans le déroulement du récit en exploitant la perception rel... | |
01449855-f3df-404d-a219-4d0b0346c2db | La relation entre la vitesse et le temps dans le MRU est décrite par une relation nulle durant laquelle la vitesse demeure la même pour la durée totale du mouvement. Pour observer cette relation, il est possible de représenter graphiquement des valeurs de la vitesse d'un objet en fonction du temps. On considère le mouv... | |
01683342-870a-4e82-888d-c1884d0a5ca0 | Né en 1809, Charles Darwin est le père de la théorie de l'évolution qui a révolutionné le monde des sciences. C'est à ce naturaliste anglais que l'on doit, entre autres, l'explication du mécanisme qui mène à la formation des espèces, soit la sélection naturelle. La sélection naturelle est le mécanisme qui implique que ... | |
017ce9ec-89a6-40f3-9c51-a5639e27cdd2 |
À la fin du 19e siècle, les relations entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux sont difficiles alors que ces derniers font plusieurs revendications à Ottawa dans le but de gagner en autonomie. Les enjeux identitaires représentent un point de discorde important entre le gouvernement fédéral et le ... | |
019a19fd-e0c5-4180-87b4-317f64aa4235 | La mondialisation n’est pas un phénomène nouveau. Elle a débuté au temps des grandes explorations aux 15e et 16e siècles. Cependant, la mondialisation s’est redéfinie depuis les années 1980 avec l’ouverture des marchés. Aujourd’hui, la grande présence du libre-échange permet la libre circulation des biens, des services... | |
01bf7057-9d9f-4572-a2b7-58597d0f9e3b | Une période est une ligne horizontale dans le tableau périodique des éléments. Les sept périodes sont numérotées de haut en bas. Généralement, on trouve le numéro des périodes à gauche du tableau périodique. Dans l’image qui suit, les périodes sont identifiées à l’aide de couleurs différentes. Pour valider ta compréhen... | |
01dd2db7-696b-4337-9a58-55992e43cc92 | Le discours indirect consiste à rapporter les propos de quelqu’un en d’autres mots (reformulation). Les propos ainsi rapportés ne se distinguent pas du reste du texte, contrairement au discours direct dans lequel l'auteur doit employer les tirets et les guillemets. Le discours indirect ne permet pas non plus de connaît... | |
01e31c9f-bd90-4486-82cd-628feb8d87f7 | Le déterminant numéral est une sorte de déterminant employé lorsqu’on souhaite nommer le nombre de réalités désignées par le nom qu’il introduit. Sa collection compte cent-cinquante-deux timbres rares. Pour faire ma limonade, j’utilise quatre citrons, une lime et deux oranges. En général, les déterminants numéraux sont... | |
0202806f-0e49-4423-a515-4e9c64b0e9c2 | Après la Conquête de 1763, les principales activités économiques de la Province de Québec demeurent les mêmes qu'à l'époque de la Nouvelle-France. Cependant, les ressources naturelles sont désormais expédiées vers l'Empire britannique et les marchands britanniques prennent le contrôle des différents commerces. Tout com... | |
020ef417-0616-4647-b9da-965480ced7a5 | On appelle fonction arc tangente, notée |\arctan|, la fonction |f| dont le domaine est |\mathbb{R}| et le codomaine est l'intervalle |\left]-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right[| telle que |f(x)| est l'unique nombre réel dont la tangente est |x.| Remarque : On note aussi cette fonction par |\tan^{-1}| qu'il ne faut pa... | |
023436e8-54f7-4691-bc87-fbe7d4f095e1 | La technique du produit-somme permet de factoriser un trinôme de la forme |ax^2+bx+c|. Soit le trinôme |x^2 + 4x – 32|. Chercher le produit et la somme. Identifions les paramètre |a|, |b| et |c| de ce trinôme : ||\color{green}{a} = \color{green}{1},\ \color{blue}{b} = \color{blue}{4},\ \color{green}{c} = \color{green}{... | |
023bc126-c0d1-4ab3-984a-ac0d0e5b0ef8 | Le monologue est un genre ou un procédé qui permet une analyse plus approfondie des personnages. Un monologue est toujours une grande révélation, rarement dépourvue de sensibilité et issue d'un point de vue unique (celui de l'orateur). Genre : Monologue vient du grec mono (seul) et logos (discours). Ce terme désigne un... | |
02544afe-7494-4a66-9fd9-5538b48756fb | La guerre qui a opposé la Grande-Bretagne à la France de 1756 à 1763 s’est avérée très dommageable sur le plan économique pour les deux camps. Pour remplir ses coffres, le Parlement britannique vote plusieurs lois dans les années qui suivent pour taxer les habitants des Treize colonies. Cette situation déplait aux colo... | |
0270bcb8-e08e-422a-abb3-3418fac06d2f | Les coupes et les sections sont des renseignements fournis par les dessins techniques pour donner plus d’informations sur les détails cachés d’un objet pour ainsi les mettre en évidence. La coupe est le dessin d’un objet qu’on imagine coupé par une ligne d’axe de coupe afin de rendre visibles les détails cachés qu’on n... | |
028cf852-b9d4-4b14-a869-ae695f60a52f | 15 conseils à suivre pour remettre un texte solide sur le plan de la langue : 1. Il faut être vigilant quant au bon choix de synonyme. Ce ne sont pas tous les mots apparaissant sous la même entrée du dictionnaire qui sont interchangeables. Le choix d'un mauvais synonyme entraîne une faute de vocabulaire. 2. Lorsque la ... | |
02b517b6-a71e-4b85-915d-f8bf77fabd9b | On appelle la période qui a précédé l’industrialisation la proto-industrialisation. Cette période, qui marque la transition entre la société d’artisans et la société industrielle, s’est faite dans plusieurs pays d’Europe, dont la Grande-Bretagne. Au cours du 18e siècle, la demande liée au textile et à la métallurgie au... | |
02d6388c-2932-41a4-af6c-9b10ec7f2fe8 | Les premiers occupants de l'Amérique du Nord sont arrivés sur le continent lors de la dernière période glaciaire il y a de cela plus de 15 000 ans. S'adaptant au territoire pour survivre, ces Autochtones ont développé des traits culturels et des modes de vie propres à chaque communauté. Vers l'an 1500, alors que certai... | |
03070fc9-eaf2-4041-b810-edcfe4955341 | Un répertoire de révision permet un survol complet du contenu à l'étude correspondant à toute une année scolaire ou à tout un cycle. De ce fait, il devient une référence de choix lorsque vient le temps de préparer un examen de fin d'année et pour effectuer une révision approfondie d'une matière donnée. Pour la quatrièm... | |
0314c744-9eec-4221-a987-1dd3fa565a0d | L'appellation identité trigonométrique est donnée à certaines relations existant entre divers rapports trigonométriques. À partir du triangle rectangle, il est possible de définir différents rapports trigonométriques que l'on peut ensuite transposer dans le cercle trigonométrique. Ainsi : À ces trois rapports, on ajout... | |
031e1059-eccb-4ba6-8f85-66983df56853 | Pour favoriser une meilleure interprétation des données amassées lors d'une enquête, il est préférable d'utiliser des modes de représentations adéquats et concis. En voici quelques exemples : Lorsqu’on a une distribution contenant soit des données qui sont toutes différentes, soit un petit nombre de données, on peut dé... | |
0324376e-0a21-45dc-a3db-d61b7c01c01d | L'équilibre obtenu suite à l'ionisation de l'eau permet d'expliquer le comportement des acides et des bases en solution aqueuse, de même que les concentrations en ions |H^{+}| et |OH^{-}| qui en résultent. Le calcul du pH et du pOH La relation entre le pH et les concentrations molaires Le pH est une manière d'exprimer ... | |
033449d8-93a5-4de2-b297-95cb42b32135 | Plusieurs pays à travers le monde sont le théâtre de tensions et de conflits. Les populations qui y vivent peuvent alors éprouver de nombreuses difficultés et même parfois voir leurs droits, établis par la Déclaration universelle des droits de l’homme, non respectés. Des tensions se produisent lorsque les intérêts poli... | |
0355a7f5-f9a6-4b6d-95d4-72f57eba25bd | Avant toute chose, il faut être en mesure de reconnaitre les différentes parties d'une pyramide (base, apothème, hauteur) pour bien l’identifier. Une fois cette étape accomplie, on peut entreprendre le calcul de son volume. Afin de déterminer l'espace en 3 dimensions qu'une pyramide occupe, on considère d'abord l'aire ... | |
037bf8e9-33fb-4f21-84d0-e8e2370e5d5f | La fonction d'alimentation est la fonction assurée par toute composante capable de générer ou de fournir un courant électrique afin d'assurer le fonctionnement d'un objet. Un circuit électrique comporte nécessairement une source d'alimentation qui fournit l'énergie nécessaire à la circulation du courant dans les fils e... | |
038d1a31-0dfd-48d2-bfcd-33a664cafa63 | La loi des cosinus est une formule qui permet de trouver la mesure d'un côté ou d'un angle dans un triangle quelconque. Elle est donc valable pour tous les triangles. La loi des cosinus est une généralisation de la relation de Pythagore aux triangles quelconques. Elle permet de trouver la mesure d'un côté ou d'un angle... | |
03b37f0d-76f0-401d-96c4-3fab1d1d3f41 | Résoudre un tel système revient à trouver le ou les points d'intersection entre une parabole et une droite. Pour ce faire, il faut être à l'aise avec la résolution d'une équation de degré 2. Voici un tableau présentant le nombre de solutions possibles d'un tel système : Aucune solution Une seule solution Deux solutions... | |
03b46193-e73d-4c6f-af18-ccc6735abc39 | Par définition, les rapports trigonométriques sont applicables seulement dans les triangles rectangles. S'il n'y a aucun angle droit dans le triangle avec lequel on travaille, on peut se servir des propriétés des différents segments afin de créer un tel angle. En procédant adéquatement, on pourra trouver les mesures ma... | |
03b7254b-892a-4c78-a4c2-67bb662b556c | Une équation qui comporte un terme où la variable indépendante apparait comme exposant d'un nombre réel est nommée équation exponentielle. Voici quelques exemples : On veut trouver la valeur de |x| pour laquelle |f(x)=28| avec la fonction ||f(x)=5(2)^x-12|| 1. On remplace |f(x)=28|. ||28=5(2)^x -12|| 2. On isole la par... | |
04035071-4d45-4293-a1d7-55d0fa03b83f | Le conte est un texte généralement issu de la tradition orale, c’est-à-dire qu’il est connu et transmis par la parole pendant plusieurs générations avant d’être transposé à l’écrit. Le conte est caractérisé par son univers merveilleux. Il peut donc y survenir des évènements surnaturels. magie disparition métamorphose L... | |
04150c6a-ed2a-4085-acc7-f87be0698451 | Le travail |({W})| est une force qui agit sur un objet, menant ce dernier à se déplacer. Ceci amène un transfert d'énergie. Il y a deux conditions primordiales pour que ce transfert se produise. Une force doit être appliquée sur l’objet qui recevra l’énergie. Au moins une composante de la force doit se produire dans le... | |
041eb064-0bb4-4100-af06-13717b415036 |
Le sol est la couche superficielle de la croûte terrestre qui peut être modelée et sur laquelle les végétaux poussent. Sans le sol, la vie telle qu'on la connaît sur Terre ne serait pas possible. Le sol rend possible l'agriculture, retient les eaux de pluie et constitue un habitat pour de nombreuses espèces animales. ... | |
044b11bf-55b8-44d1-8173-a83ab81be492 | La mondialisation transforme l'ampleur des enjeux. Maintenant, un enjeu peut concerner divers États sur plusieurs continents. Par exemple, une crise économique s'étendant sur la planète ne touche pas seulement un pays. Le réchauffement climatique concerne également tous les habitants de la planète. De nombreuses instit... | |
04542abe-59b9-4d33-9b91-07eefac21fd9 | Voici un petit guide de préparation contenant toutes les notions abordées en quatrième secondaire dans la séquence TS. Pour expliquer le tout, chaque formule sera suivie d'un exemple et d'un lien qui mène à une fiche de notre bibliothèque virtuelle. La division de polynômes se fait de la même façon que la division de d... | |
045865dd-bba3-4d75-9db0-cb519c487fd7 | Les situations de proportionnalité et les situations inversement proportionnelles ont des propriétés mathématiques intéressantes. Afin de bien comprendre ces situations, il convient de maîtriser un certain nombre de concepts, notamment celui de rapport et de taux. Les rapports comparent deux valeurs de même nature (de ... | |
04616e47-50a9-46ae-8e79-846ac5588e96 | La phonétique est l'étude des sons du langage. Lorsque l’on parle, plusieurs muscles et organes de l’appareil vocal sont utilisés : poumons, larynx, cordes vocales, langue, lèvres, etc. Selon la disposition de la mâchoire, de la langue et des lèvres, l’être humain est capable de produire différents sons. Certains sons ... | |
04ae303c-2d5a-4a98-b743-7cbcc849507b | Le Frère Marie-Victorin est un religieux canadien et un botaniste. Il est surtout connu pour ses travaux en botanique et la publication de la Flore laurentienne. Toute sa vie, il a milité pour la démocratisation de l'accès à l'éducation universitaire et aux connaissances scientifiques. 1885: Conrad Kirouac naît le 3 av... | |
04bc0e43-c6de-4cc3-8334-fa64d0b36c99 | Le système nerveux regroupe l'ensemble des organes qui interviennent dans la réception d'un stimuli ainsi que dans la production, la transmission et le traitement de l'influx nerveux. Le système nerveux central (SNC) est la partie du système nerveux qui comprend l'encéphale et la moelle épinière. Le système nerveux pér... | |
04be7216-ea6c-4a05-9986-f5ea5a957b40 | Faire une ligne du temps est l’une des meilleures façons de structurer les événements historiques et de comprendre comment ils se sont mutuellement influencés. De plus, comme la ligne du temps présente plusieurs événements, il est possible de se faire rapidement une idée de la durée d'un événement, de sa position chron... | |
04df19f8-5027-4d7a-be06-7d2bd3dd4ea1 | Une structure cause-conséquence (ou cause-effet) fait ressortir des liens qui sont établis entre deux éléments ou deux énoncés à l'intérieur d'un texte. Très souvent, il est possible de repérer cette structure par la présence de mots qui introduisent une cause ou une conséquence. Une cause présente la raison de quelque... | |
04e118f8-4691-4ee8-b1c4-0729e103be0c |
Le déplacement est une manipulation syntaxique qui consiste à changer la place d'un mot ou d'un groupe dans une phrase afin de mieux l'analyser. Le déplacement permet de vérifier si un groupe ou un mot peut être changé de place dans une phrase sans nuire à la syntaxe de celle-ci et fournit une bonne indication quant à... | |
04e6ce6b-2e85-4254-b3ac-64b77f6e09d1 | Finish this task right now! Go to your room, Pascal! Work harder. You Try this. You Make me coffee. You Wear a coat. | |
05155225-55a6-4cd5-81af-9a82e001bd16 | Son œuvre s’inscrit dans le courant automatiste dont fait également partie le peintre Paul-Émile Borduas. Claude Gauvreau est d’ailleurs cosignataire du manifeste Refus global dont l’essai principal est rédigé par Borduas. Ce document, publié en 1948, vise entre autres à libérer la création artistique du conformisme mo... | |
0516b5e5-9030-4056-90de-cabf23276a1d |
Il est possible de regrouper tous les éléments du tableau périodique en trois groupes distincts. Ces trois groupes sont les métaux, les non-métaux et les métalloïdes. Pour arriver à classer les éléments dans ces trois groupes, on doit d’abord comprendre les propriétés suivantes. Éclat métallique L’élément est brillant... | |
056eb654-8dd9-4715-82fe-626361a326ae |
Comme la pièce de théâtre raconte une histoire avec un début, un déroulement et une fin, il est possible d’analyser le texte de théâtre comme un texte narratif. Entre autres, le schéma narratif est un outil à utiliser pour mieux comprendre les particularités d'une intrigue dramatique. Il est facilitant d’étudier les p... |
This dataset was provided by AlloProf, an organisation in Quebec, Canada offering resources and a help forum curated by a large number of teachers to students on all subjects taught from in primary and secondary school
| Task category | t2t |
| Domains | Encyclopaedic, Written |
| Reference | https://huggingface.co/datasets/antoinelb7/alloprof |
You can evaluate an embedding model on this dataset using the following code:
import mteb
task = mteb.get_tasks(["AlloprofRetrieval"])
evaluator = mteb.MTEB(task)
model = mteb.get_model(YOUR_MODEL)
evaluator.run(model)
To learn more about how to run models on mteb task check out the GitHub repitory.
If you use this dataset, please cite the dataset as well as mteb, as this dataset likely includes additional processing as a part of the MMTEB Contribution.
@misc{lef23,
author = {Lefebvre-Brossard, Antoine and Gazaille, Stephane and Desmarais, Michel C.},
copyright = {Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International},
doi = {10.48550/ARXIV.2302.07738},
keywords = {Computation and Language (cs.CL), Information Retrieval (cs.IR), Machine Learning (cs.LG), FOS: Computer and information sciences, FOS: Computer and information sciences},
publisher = {arXiv},
title = {Alloprof: a new French question-answer education dataset and its use in an information retrieval case study},
url = {https://arxiv.org/abs/2302.07738},
year = {2023},
}
@article{enevoldsen2025mmtebmassivemultilingualtext,
title={MMTEB: Massive Multilingual Text Embedding Benchmark},
author={Kenneth Enevoldsen and Isaac Chung and Imene Kerboua and Márton Kardos and Ashwin Mathur and David Stap and Jay Gala and Wissam Siblini and Dominik Krzemiński and Genta Indra Winata and Saba Sturua and Saiteja Utpala and Mathieu Ciancone and Marion Schaeffer and Gabriel Sequeira and Diganta Misra and Shreeya Dhakal and Jonathan Rystrøm and Roman Solomatin and Ömer Çağatan and Akash Kundu and Martin Bernstorff and Shitao Xiao and Akshita Sukhlecha and Bhavish Pahwa and Rafał Poświata and Kranthi Kiran GV and Shawon Ashraf and Daniel Auras and Björn Plüster and Jan Philipp Harries and Loïc Magne and Isabelle Mohr and Mariya Hendriksen and Dawei Zhu and Hippolyte Gisserot-Boukhlef and Tom Aarsen and Jan Kostkan and Konrad Wojtasik and Taemin Lee and Marek Šuppa and Crystina Zhang and Roberta Rocca and Mohammed Hamdy and Andrianos Michail and John Yang and Manuel Faysse and Aleksei Vatolin and Nandan Thakur and Manan Dey and Dipam Vasani and Pranjal Chitale and Simone Tedeschi and Nguyen Tai and Artem Snegirev and Michael Günther and Mengzhou Xia and Weijia Shi and Xing Han Lù and Jordan Clive and Gayatri Krishnakumar and Anna Maksimova and Silvan Wehrli and Maria Tikhonova and Henil Panchal and Aleksandr Abramov and Malte Ostendorff and Zheng Liu and Simon Clematide and Lester James Miranda and Alena Fenogenova and Guangyu Song and Ruqiya Bin Safi and Wen-Ding Li and Alessia Borghini and Federico Cassano and Hongjin Su and Jimmy Lin and Howard Yen and Lasse Hansen and Sara Hooker and Chenghao Xiao and Vaibhav Adlakha and Orion Weller and Siva Reddy and Niklas Muennighoff},
publisher = {arXiv},
journal={arXiv preprint arXiv:2502.13595},
year={2025},
url={https://arxiv.org/abs/2502.13595},
doi = {10.48550/arXiv.2502.13595},
}
@article{muennighoff2022mteb,
author = {Muennighoff, Niklas and Tazi, Nouamane and Magne, Lo{\"\i}c and Reimers, Nils},
title = {MTEB: Massive Text Embedding Benchmark},
publisher = {arXiv},
journal={arXiv preprint arXiv:2210.07316},
year = {2022}
url = {https://arxiv.org/abs/2210.07316},
doi = {10.48550/ARXIV.2210.07316},
}
The following code contains the descriptive statistics from the task. These can also be obtained using:
import mteb
task = mteb.get_task("AlloprofRetrieval")
desc_stats = task.metadata.descriptive_stats
{
"test": {
"num_samples": 4872,
"number_of_characters": 9355954,
"num_documents": 2556,
"min_document_length": 9,
"average_document_length": 3505.705399061033,
"max_document_length": 47930,
"unique_documents": 2556,
"num_queries": 2316,
"min_query_length": 8,
"average_query_length": 170.71286701208982,
"max_query_length": 2863,
"unique_queries": 2316,
"none_queries": 0,
"num_relevant_docs": 2316,
"min_relevant_docs_per_query": 1,
"average_relevant_docs_per_query": 1.0,
"max_relevant_docs_per_query": 1,
"unique_relevant_docs": 988,
"num_instructions": null,
"min_instruction_length": null,
"average_instruction_length": null,
"max_instruction_length": null,
"unique_instructions": null,
"num_top_ranked": null,
"min_top_ranked_per_query": null,
"average_top_ranked_per_query": null,
"max_top_ranked_per_query": null
}
}
This dataset card was automatically generated using MTEB