query-id stringlengths 16 33 | corpus-id stringclasses 95
values | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q_c2t_full_retro_ruby_0402 | text_v202601_00163 | 1 |
q_c2t_full_retro_cpp_0403 | text_v202601_00166 | 1 |
q_c2t_full_retro_go_0404 | text_v202601_00166 | 1 |
q_c2t_full_retro_python_0405 | text_v202601_00166 | 1 |
q_c2t_full_retro_ruby_0406 | text_v202601_00166 | 1 |
q_c2t_full_retro_cpp_0407 | text_v202601_00167 | 1 |
q_c2t_full_retro_java_0408 | text_v202601_00167 | 1 |
q_c2t_full_retro_python_0409 | text_v202601_00167 | 1 |
q_c2t_full_retro_ruby_0410 | text_v202601_00167 | 1 |
q_c2t_full_retro_go_0411 | text_v202601_00167 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0413 | text_v202601_00002 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0414 | text_v202601_00008 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0415 | text_v202601_00009 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0416 | text_v202601_00011 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0417 | text_v202601_00012 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0418 | text_v202601_00014 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0419 | text_v202601_00016 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0420 | text_v202601_00017 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0421 | text_v202601_00019 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0422 | text_v202601_00020 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0423 | text_v202601_00023 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0424 | text_v202601_00026 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0425 | text_v202601_00029 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0426 | text_v202601_00030 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0427 | text_v202601_00035 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0428 | text_v202601_00036 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0429 | text_v202601_00038 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0430 | text_v202601_00049 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0431 | text_v202601_00051 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0432 | text_v202601_00053 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0433 | text_v202601_00054 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0434 | text_v202601_00057 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0435 | text_v202601_00058 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0436 | text_v202601_00060 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0437 | text_v202601_00062 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0438 | text_v202601_00064 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0439 | text_v202601_00065 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0440 | text_v202601_00066 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0441 | text_v202601_00068 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0442 | text_v202601_00069 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0443 | text_v202601_00070 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0444 | text_v202601_00071 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0445 | text_v202601_00072 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0446 | text_v202601_00075 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0447 | text_v202601_00076 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0448 | text_v202601_00077 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0449 | text_v202601_00079 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0450 | text_v202601_00081 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0451 | text_v202601_00082 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0452 | text_v202601_00084 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0453 | text_v202601_00085 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0454 | text_v202601_00088 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0455 | text_v202601_00089 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0456 | text_v202601_00091 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0457 | text_v202601_00092 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0458 | text_v202601_00093 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0459 | text_v202601_00094 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0460 | text_v202601_00095 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0461 | text_v202601_00096 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0462 | text_v202601_00097 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0463 | text_v202601_00100 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0464 | text_v202601_00101 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0465 | text_v202601_00102 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0466 | text_v202601_00103 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0467 | text_v202601_00104 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0468 | text_v202601_00105 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0469 | text_v202601_00106 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0470 | text_v202601_00107 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0471 | text_v202601_00108 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0472 | text_v202601_00109 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0473 | text_v202601_00110 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0474 | text_v202601_00112 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0475 | text_v202601_00113 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0476 | text_v202601_00114 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0477 | text_v202601_00115 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0478 | text_v202601_00117 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0479 | text_v202601_00118 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0480 | text_v202601_00119 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0481 | text_v202601_00120 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0482 | text_v202601_00123 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0483 | text_v202601_00124 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0484 | text_v202601_00126 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0485 | text_v202601_00128 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0486 | text_v202601_00129 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0487 | text_v202601_00131 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0488 | text_v202601_00132 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0489 | text_v202601_00133 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0490 | text_v202601_00134 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0491 | text_v202601_00135 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0492 | text_v202601_00137 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0493 | text_v202601_00138 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0494 | text_v202601_00139 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0495 | text_v202601_00140 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0496 | text_v202601_00142 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0497 | text_v202601_00143 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0498 | text_v202601_00144 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0499 | text_v202601_00145 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0500 | text_v202601_00147 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0501 | text_v202601_00154 | 1 |
q_c2t_canonical_retro_any_0502 | text_v202601_00159 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.